
浮選機(jī)
【進(jìn)料粒度】≤2mm 【單機(jī)產(chǎn)量】0.4 t/h -20t/h
【應(yīng)用領(lǐng)域】可進(jìn)行粗選、掃選、精選或反浮選作業(yè)
【適用物料】有色金屬,黑金屬,貴金屬,非金屬礦物,和化學(xué)原料
【關(guān)鍵詞】:
產(chǎn)品介紹
浮選機(jī)設(shè)備適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。佰辰浮選機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
工作原理
電機(jī)通過三角帶驅(qū)動(dòng)主軸,使其下部葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心力作用形成負(fù)壓,一方面吸入空氣與礦漿混合,另一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫,通過調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
技術(shù)參數(shù)
SF 系列
型號(hào) | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
槽體容積(m³) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
處理能力(m³/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
葉輪轉(zhuǎn)速(r/mim) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
葉輪電機(jī) | 型號(hào) | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y180L-6 |
功率(kw) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 15 | |
刮板電機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
XJK 系列
型號(hào) | XJK-0.13(1A) | XJK-0.213(2A) | XJK-0.35(3A) | XJK-0.62(4A) | XJK-1.1(5A) | XJK-2.8(6A) | |
槽體容積(m³) | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.62 | 1.1 | 2.8 | |
葉輪直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |
處理能力(m³/min) | 0.05-0.16 | 0.12-0.28 | 0.18-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.6 | 1.5-3.5 | |
葉輪轉(zhuǎn)速(r/mim) | 600 | 500 | 470 | 400 | 330 | 280 | |
刮板轉(zhuǎn)速(r/mim) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 26 | 26 | 26 | |
葉輪電機(jī) | 型號(hào) | Y100L1-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L2-6 | Y132M2-6 | Y160L-6 |
功率(kw) | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | |
刮板電機(jī) | 型號(hào) | Y80M1-4 | Y80M1-4 | Y80M2-4 | Y80M2-4 | Y90S-4 | Y90S-4 |
功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
加工物料
-
碳酸鈣
-
方解石
-
滑石
-
高嶺土
-
石膏
-
白云石
深入了解此產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峤荒男枨?/h2> 立即咨詢
熱線:13290708111
時(shí)間:9:00 - 18:00